Accueil > Catalogue > Couleurs
 
 
Couleurs
Aquarelle
Artist’ Water Colour Winsor et Newton
Télécharger un nuancier


Le prix affiché tient compte de la remise de 20%

Réf Désignation Cd UV Prix HT Prix TTC Commander
1/2 godet
WIN655041 AWC 1/2G 347 JNE CITR 3 1 4.26 5.10
WIN655004 AWC 1/2G 025 JNE BISMUTH 3 1 3.60 4.30
WIN655010 AWC 1/2G 086 JNE CD.CIT 3 1 4.26 5.10
WIN655084 AWC 1/2G 722 JNE CIT.WINSOR 3 1 3.01 3.60
WIN655073 AWC 1/2G 653 JNE TRANSP 3 1 3.26 3.90
WIN655087 AWC 1/2G 730 JNE WINSOR 3 1 3.01 3.60
WIN695550 AWC 1/2G 348 JNE CITR FONCE 3 1 3.26 3.90
WIN655003 AWC 1/2G 016 AUREOLINE 3 1 4.26 5.10
WIN655017 AWC 1/2G 118 JNE CD.PAL 3 1 4.26 5.10
WIN695551 AWC 1/2G 649 JNE TURNER 3 1 3.60 4.30
WIN655049 AWC 1/2G 267 NELLE GOM.GUT 3 1 3.01 3.60
WIN655015 AWC 1/2G 108 JNE CD 3 1 4.26 5.10
WIN655088 AWC 1/2G 731 JNE WINS.FO 3 1 3.01 3.60
WIN655037 AWC 1/2G 319 JNE INDN 3 1 3.01 3.60
WIN655016 AWC 1/2G 111 JNE CD.FON 3 1 4.26 5.10
WIN655011 AWC 1/2G 089 OGE CADMIUM 3 1 4.26 5.10
WIN655085 AWC 1/2G 724 OGE WINSOR 3 1 3.01 3.60
WIN695538 AWC 1/2G 723 ORANGE WN NU RGE 3 1 3.01 3.60
WIN655014 AWC 1/2G 106 ECARL CD 3 1 4.26 5.10
WIN655068 AWC 1/2G 603 LAQ ECARL 3 1 3.26 3.90
WIN655012 AWC 1/2G 094 RGE CD 3 1 4.26 5.10
WIN655013 AWC 1/2G 097 RGE CD.FON 3 1 4.26 5.10
WIN655086 AWC 1/2G 726 RGE WINSOR 3 1 3.01 3.60
WIN655066 AWC 1/2G 576 ROS DORE 3 1 4.26 5.10
WIN655063 AWC 1/2G 548 RGE QUINACR 3 1 3.60 4.30
WIN695537 AWC 1/2G 725 ROUGE WN FONCE 3 1 3.01 3.60
WIN655054 AWC 1/2G 466 ALIZAR.CRA.PE 3 1 3.60 4.30
WIN655001 AWC 1/2G 004 ALIZAR CRA 3 1 3.01 3.60
WIN655362 AWC 1/2G 479 CARM PERMAN 3 1 3.60 4.30
WIN655057 AWC 1/2G 502 ROSE PERMANENT 3 1 3.60 4.30
WIN655067 AWC 1/2G 587 ROS GAR.VERITABLE 3 1 4.26 5.10
WIN695539 AWC 1/2G 448 ROSE OPERA 3 1 3.26 3.90
WIN655061 AWC 1/2G 545 MAGEN QUINA 3 1 3.60 4.30
WIN655055 AWC 1/2G 489 MAGEN PERMA 3 1 3.60 4.30
WIN655031 AWC 1/2G 192 VIOCO 3 1 4.26 5.10
WIN655056 AWC 1/2G 491 MAUVE PERM 3 1 3.60 4.30
WIN655075 AWC 1/2G 672 VIOOUTR 3 1 3.26 3.90
WIN655089 AWC 1/2G 733 VIOWINSOR 3 1 3.01 3.60
WIN655038 AWC 1/2G 321 BLE INDANTRE 3 1 3.60 4.30
WIN655026 AWC 1/2G 180 BLE COB.FONC 3 1 4.26 5.10
WIN655023 AWC 1/2G 263 OUTR FRAN 3 1 3.26 3.90
WIN655074 AWC 1/2G 667 VER OUTR 3 1 3.26 3.90
WIN655025 AWC 1/2G 178 BLE CO 3 1 4.26 5.10
WIN655079 AWC 1/2G 709 BLE WINSOR 3 1 3.01 3.60
WIN655002 AWC 1/2G 010 BLEU ANVERS 3 1 3.01 3.60
WIN655050 AWC 1/2G 538 BLE PRUS 3 1 3.01 3.60
WIN655080 AWC 1/2G 707 BLE VER WIN 3 1 3.01 3.60
WIN695541 AWC 1/2G 140 BLE CERUL NU RGE 3 1 3.60 4.30
WIN655019 AWC 1/2G 137 BLE CERUL 3 1 3.60 4.30
WIN655044 AWC 1/2G 379 BLE MANGANESE 3 1 3.26 3.90
WIN695542 AWC 1/2G 526 TURQ PHTALO 3 1 3.26 3.90
WIN655030 AWC 1/2G 191 TURQ.COB.CLAI 3 1 4.26 5.10
WIN655029 AWC 1/2G 190 COBALT TURQUOISE 3 1 4.26 5.10
WIN655027 AWC 1/2G 184 VER CO 3 1 4.26 5.10
WIN655082 AWC 1/2G 719 VER BLE WIN 3 1 3.01 3.60
WIN655078 AWC 1/2G 692 VER EMER 3 1 3.60 4.30
WIN655083 AWC 1/2G 721 VER WINSOR 3 1 3.01 3.60
WIN655070 AWC 1/2G 637 TERRE VERE 3 1 3.01 3.60
WIN695544 AWC 1/2G 460 VERT PERYLENE 3 1 3.26 3.90
WIN655052 AWC 1/2G 459 OXY CHR 3 1 3.60 4.30
WIN655035 AWC 1/2G 311 VER HOOKER 3 1 3.01 3.60
WIN655058 AWC 1/2G 503 VER VESS.PER 3 1 3.01 3.60
WIN655051 AWC 1/2G 447 VER OLIVE 3 1 3.01 3.60
WIN695543 AWC 1/2G 638 TER VERTE NU JNE 3 1 3.01 3.60
WIN655034 AWC 1/2G 294 VER DORE 3 1 3.26 3.90
WIN655045 AWC 1/2G 422 JNE NAP 3 1 3.01 3.60
WIN655046 AWC 1/2G 425 JNE NAP.FO 3 1 3.01 3.60
WIN695545 AWC 1/2G 745 OC JNE CL 3 1 3.01 3.60
WIN655090 AWC 1/2G 744 OCR JNE 3 1 3.01 3.60
WIN655064 AWC 1/2G 552 TERRE SIEN.NA 3 1 3.01 3.60
WIN655033 AWC 1/2G 285 OCR D'OR 3 1 3.26 3.90
WIN655062 AWC 1/2G 547 OR QUINACRIDO 3 1 3.60 4.30
WIN695546 AWC 1/2G 059 OC BRUNE 3 1 3.01 3.60
WIN695547 AWC 1/2G 381 BRUN MAGNESIUM 3 1 3.01 3.60
WIN655008 AWC 1/2G 074 TERRE SIEN.B 3 1 3.01 3.60
WIN655042 AWC 1/2G 362 RGE ANG 3 1 3.01 3.60
WIN655077 AWC 1/2G 678 RGE VENISE 3 1 3.01 3.60
WIN655036 AWC 1/2G 317 RGE INDN 3 1 3.01 3.60
WIN655007 AWC 1/2G 056 GAR BRNE 3 1 3.01 3.60
WIN695548 AWC 1/2G 537 POTERIE 3 1 3.26 3.90
WIN655059 AWC 1/2G 507 MARRON PERYLE 3 1 3.60 4.30
WIN695540 AWC 1/2G 470 VIOL PERYLENE 3 1 3.26 3.90
WIN655021 AWC 1/2G 125 VIO.CAPUT MOR 3 1 3.26 3.90
WIN655065 AWC 1/2G 554 TERRE OMB.NAT 3 1 3.01 3.60
WIN655009 AWC 1/2G 076 TERRE OMB.BRU 3 1 3.01 3.60
WIN655076 AWC 1/2G 676 BRN VDYCK 3 1 3.01 3.60
WIN655069 AWC 1/2G 609 SEP 3 1 3.01 3.60
WIN655039 AWC 1/2G 322 INDIGO 3 1 3.01 3.60
WIN655053 AWC 1/2G 465 GRI PAYNE 3 1 3.01 3.60
WIN655047 AWC 1/2G 430 TEINTE NEUTRE 3 1 3.01 3.60
WIN655040 AWC 1/2G 331 NOI IVO 3 1 3.01 3.60
WIN655043 AWC 1/2G 337 NOI FUMEE 3 1 3.01 3.60
WIN695549 AWC 1/2G 386 NOIR DE MARS 3 1 3.01 3.60
WIN655032 AWC 1/2G 217 GRI DAVY 3 1 3.01 3.60
WIN655022 AWC 1/2G 150 BLC CHI 3 1 3.01 3.60
WIN655072 AWC 1/2G 644 BLC TI 3 1 3.01 3.60
Tube 5 ml
WIN50823833 AWC 5ML 347 JNE CITR 3 1 4.26 5.10
WIN50694679 AWC 5ML 025 JNE BISMUTH 3 1 3.60 4.30
WIN50823505 AWC 5ML 086 JNE CADMIUM CITRON 3 1 4.26 5.10
WIN50694976 AWC 5ML 722 JNE CIT.WINS 3 1 3.01 3.60
WIN50694907 AWC 5ML 653 JNE TRANSP 3 1 3.26 3.90
WIN50824182 AWC 5ML 730 JNE WINSOR 3 1 3.01 3.60
WIN50041503 AWC 5ML 348 JNE CITR FCE 3 1 3.26 3.90
WIN50823437 AWC 5ML 016 AUREOLINE 3 1 4.26 5.10
WIN50823574 AWC 5ML 118 JNE CADMIUM PALE 3 1 4.26 5.10
WIN50041510 AWC 5ML 649 JAUNE TURNER 3 1 3.60 4.30
WIN50823758 AWC 5ML 267 NELLE GOM.GUTT 3 1 3.01 3.60
WIN50823550 AWC 5ML 108 JNE CD 3 1 4.26 5.10
WIN50694990 AWC 5ML 731 JNE WINS.FON 3 1 3.01 3.60
WIN50823796 AWC 5ML 319 JNE INDN 3 1 3.01 3.60
WIN50823567 AWC 5ML 111 JNE CADMIUM FONCE 3 1 4.26 5.10
WIN50823512 AWC 5ML 089 OGE CD 3 1 4.26 5.10
WIN50694983 AWC 5ML 724 OGE WINSOR 3 1 3.01 3.60
WIN50041381 AWC 5ML 723 ORANGE WN NU RGE 3 1 3.01 3.60
WIN50823543 AWC 5ML 106 ECARLATE CADMIUM 3 1 4.26 5.10
WIN50824069 AWC 5ML 603 LAQ ECARL 3 1 3.26 3.90
WIN50823529 AWC 5ML 094 RGE CD 3 1 4.26 5.10
WIN50823536 AWC 5ML 097 RGE CADMIUM FCE 3 1 4.26 5.10
WIN50824168 AWC 5ML 726 RGE WINSOR 3 1 3.01 3.60
WIN50824021 AWC 5ML 576 ROS DORE 3 1 4.26 5.10
WIN50694877 AWC 5ML 548 RGE QUINACRI 3 1 3.60 4.30
WIN50041374 AWC 5ML 725 ROUGE WN FONCE 3 1 3.01 3.60
WIN50694808 AWC 5ML 466 ALIZAR.CRA.PER 3 1 3.60 4.30
WIN50823413 AWC 5ML 004 ALIZAR CRAM 3 1 3.01 3.60
WIN50694815 AWC 5ML 479 CARM PERM 3 1 3.60 4.30
WIN50823949 AWC 5ML 502 ROS PERM 3 1 3.60 4.30
WIN50824045 AWC 5ML 587 ROSE GARANCE VERIT 3 1 4.26 5.10
WIN50041398 AWC 5ML 448 ROSE OPERA 3 1 3.26 3.90
WIN50694853 AWC 5ML 545 MAGEN QUINAC 3 1 3.60 4.30
WIN50823932 AWC 5ML 489 MAGEN PERMAN 3 1 3.60 4.30
WIN50823697 AWC 5ML 192 VIOCO 3 1 4.26 5.10
WIN50041527 AWC 5ML 491 MAUVE PERMANENT 3 1 3.60 4.30
WIN50694914 AWC 5ML 672 VIOOUTRE 3 1 3.26 3.90
WIN50695003 AWC 5ML 733 VIOWINSOR 3 1 3.01 3.60
WIN50694761 AWC 5ML 321 BLE INDANTREN 3 1 3.60 4.30
WIN50694709 AWC 5ML 180 BLE COB.FC 3 1 4.26 5.10
WIN50823734 AWC 5ML 263 OUTR FRANC 3 1 3.26 3.90
WIN50695010 AWC 5ML 667 VER OUTR 3 1 3.26 3.90
WIN50823666 AWC 5ML 178 BLE CO 3 1 4.26 5.10
WIN50694945 AWC 5ML 709 BLE WINSOR 3 1 3.01 3.60
WIN50823420 AWC 5ML 010 BLEU ANVERS 3 1 3.01 3.60
WIN50823956 AWC 5ML 538 BLE PRUS 3 1 3.01 3.60
WIN50694938 AWC 5ML 707 BLE VER WINS 3 1 3.01 3.60
WIN50041411 AWC 5ML 140 BLEU CERUL NU RGE 3 1 3.60 4.30
WIN50823598 AWC 5ML 137 BLE CERUL 3 1 3.60 4.30
WIN50694778 AWC 5ML 379 BLE MANG 3 1 3.26 3.90
WIN50041428 AWC 5ML 526 TURQUOISE PHTALO 3 1 3.26 3.90
WIN50694723 AWC 5ML 191 TURQ.COB.CL 3 1 4.26 5.10
WIN50823680 AWC 5ML 190 CO TURQUOI 3 1 4.26 5.10
WIN50823673 AWC 5ML 184 VER CO 3 1 4.26 5.10
WIN50694952 AWC 5ML 719 VER BLE WINS 3 1 3.01 3.60
WIN50824120 AWC 5ML 692 VER EMER 3 1 3.60 4.30
WIN50694969 AWC 5ML 721 VER WINSOR 3 1 3.01 3.60
WIN50824090 AWC 5ML 637 TERRE VERE 3 1 3.01 3.60
WIN50041442 AWC 5ML 460 VERT PERYLENE 3 1 3.26 3.90
WIN50823901 AWC 5ML 459 OXY CHR 3 1 3.60 4.30
WIN50694754 AWC 5ML 311 VER HOOKER 3 1 3.01 3.60
WIN50694822 AWC 5ML 503 VER VESS.PERM 3 1 3.01 3.60
WIN50823895 AWC 5ML 447 VER OLIVE 3 1 3.01 3.60
WIN50041435 AWC 5ML 638 TERRE VERTE NU JA 3 1 3.01 3.60
WIN50694747 AWC 5ML 294 VER DORE 3 1 3.26 3.90
WIN50823871 AWC 5ML 422 JNE NAP 3 1 3.01 3.60
WIN50694785 AWC 5ML 425 JNE NAP.FON 3 1 3.01 3.60
WIN50041459 AWC 5ML 745 OCRE JAUNE CLAIR 3 1 3.01 3.60
WIN50824199 AWC 5ML 744 OCR JNE 3 1 3.01 3.60
WIN50823994 AWC 5ML 552 TERRE SIEN.NAT 3 1 3.01 3.60
WIN50694730 AWC 5ML 285 OCR D'OR 3 1 3.26 3.90
WIN50694860 AWC 5ML 547 OR QUINACRIDON 3 1 3.60 4.30
WIN50041466 AWC 5ML 059 OCRE BRUNE 3 1 3.01 3.60
WIN50041473 AWC 5ML 381 BRUN MAGNESIUM 3 1 3.01 3.60
WIN50823482 AWC 5ML 074 TERRE SIENNE BRULE 3 1 3.01 3.60
WIN50823840 AWC 5ML 362 RGE ANG 3 1 3.01 3.60
WIN50824113 AWC 5ML 678 RGE VENISE 3 1 3.01 3.60
WIN50823789 AWC 5ML 317 RGE INDN 3 1 3.01 3.60
WIN50694686 AWC 5ML 056 GAR BRNE 3 1 3.01 3.60
WIN50041480 AWC 5ML 537 POTERIE 3 1 3.26 3.90
WIN50694839 AWC 5ML 507 MARRON PERYLEN 3 1 3.60 4.30
WIN50041404 AWC 5ML 470 VIOLET PERYLENE 3 1 3.26 3.90
WIN50694693 AWC 5ML 125 VIO.CAPUT MORT 3 1 3.26 3.90
WIN50824007 AWC 5ML 554 TERRE OMB.NAT 3 1 3.01 3.60
WIN50823499 AWC 5ML 076 TERRE OMBRE BRULEE 3 1 3.01 3.60
WIN50824106 AWC 5ML 676 BRN VDYCK 3 1 3.01 3.60
WIN50824076 AWC 5ML 609 SEP 3 1 3.01 3.60
WIN50823802 AWC 5ML 322 INDIGO 3 1 3.01 3.60
WIN50823918 AWC 5ML 465 GRI PAYNE 3 1 3.01 3.60
WIN50823888 AWC 5ML 430 TEINTE NEUTRE 3 1 3.01 3.60
WIN50823819 AWC 5ML 331 NOI IVO 3 1 3.01 3.60
WIN50823826 AWC 5ML 337 NOI FUMEE 3 1 3.01 3.60
WIN50041497 AWC 5ML 386 NOIR DE MARS 3 1 3.01 3.60
WIN50823727 AWC 5ML 217 GRI DAVY 3 1 3.01 3.60
WIN50823611 AWC 5ML 150 BLC CHI 3 1 3.01 3.60
WIN50694891 AWC 5ML 644 BLC TI 3 1 3.01 3.60
Assotiments
Boîte 1/2 godet
WIN691743 BTE MET SKET 1/2GX12 1 1 36.87 44.10
WIN691744 BTE MET SKET 1/2GX24 1 1 59.87 71.60
WIN691742 BTE METAL 1/2GX12 avec réserve à eau 1 1 62.12 74.30
Assotiments
Boîte tubes
WIN691745 BTE MET SKET TUBE 5MLX12 1 1 36.87 44.10
 
 
 
 
 
 
 
S'inscrire
Mot de passe oublié ?
 
 
 
La Lettre d'information d'Esquisse
© Esquisse Paris Copyrights 2005 | Mentions légales et juridiques | Création site internet Alteo